Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Россия |
Материал изоляции | Пенополиуретан |
Форма поставки материала | Полая труба |
Вид основного сырья | Неорганическое |
Плотность | 60.0 (кг/м3) |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Максимальная рабочая температура | 150.0 (град.) |
Водопоглощение | 2.0 (%) |
Тип материала | Г (горючий) |
Группа материала по горючести | Г3 (нормальногорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
Размеры | |
Внешний диаметр трубы | 426 мм |
Толщина изоляции | 70 мм |
Длина | 1 м |
Стоимость оцинкованного кожуха, для скорлупы ППУ, применяется коэффициент 1,2 к стоимости метра погонного скорлупы. Для примера:
Скорлупа ППУ 89*40 мм. весит 1 кг., базовая стоимость за кг. составляет 380 руб.
Стоимость оцинкованного кожуха: 380*1,2=456 руб.
Скорлупа ппу выпускается по ТУ 23.99.19.111−001−94738195−2019
- Цена: 328 руб./кг